Guía de deslizamiento del Basculante para la BMW F650 desde 1993 hasta 1999.
Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | 0 320 053 | 0 321 315 | 1993 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | - | - | 1994 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | - | - | 1995 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | - | - | 1996 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 ST | 0163 | 169 | - | - | 1997 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 ST | 0163 | 169 | - | - | 1998 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 ST | 0163 | 169 | - | - | 1999 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | - | - | 1997 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | - | - | 1998 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | - | - | 1999 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
OEM: 27722345359 / 27 72 2 345 359
Referencia (SKU): | 716.02.37 |
Homologado: | N/D |
Tipo de Producto: | Patin cadena |
Marca | Modelo |
---|---|
Marca | Modelo |
BMW | F 650 ST |